Invited のバックアップ(No.2)


FrontPage

招待講演

2021 (International: 1, Domestic: 6) Total: 76 (Intl 33)

2020 (International: 2, Domestic: 3) Total: 69 (Intl 32)

2019 (International: 2, Domestic: 9) Total: 64 (Intl 30)

2018 (International: 2, Domestic: 5) Total: 53 (Intl 28)

2017 (International: 3, Domestic: 6) Total: 46 (Intl 26)

2016 (International: 5, Domestic: 2) Total: 37 (Intl 23)

2015 (International: 1, Domestic: 4) Total: 30 (Intl 17)

2014 (International: 7, Domestic: 3) Total: 25 (Intl 16)

2013 (International: 2, Domestic: 1) Total: 15 (Intl 9)

2012 (International: 3, Domestic: 0) Total: 12 (Intl 7)

2011 (International: 2, Domestic: 3) Total: 9 (Intl 4)

2010 (International: 2, Domestic: 2) Total: 4 (Intl 2)


Copyright Kenji Ishikawa (c) 2009-2023 Center for Low-temperature plasma sciences, Nagoya University.