Home のバックアップの現在との差分(No.113)


#author("2024-09-19T08:46:55+09:00","default:ishikawa","ishikawa")
#author("2024-11-10T15:30:37+09:00","default:ishikawa","ishikawa")
*HIGHLIGHTS [#l754034b]

**Grant-in-Aid for Transformative Research Areas (A) has been started from April, 2024

Project area name is "Plasma-driven seed memory operation: Frontiers in molecular dynamics in seeds driven by plasma"

24H02254 "プラズマ駆動生化学反応の学理構築:活性種の動態解析" [[(KAKEN):https://kaken.nii.ac.jp/en/grant/KAKENHI-PLANNED-24H02254/]] Principal investigator: Kenji Ishikawa 

**Plasma-based in situ functionalization based on functional nitrogen science

Functional nitrogen science is now emerged for effective utilization of reactive nitrogen species (RNS). The technologies are related to water and air plasma-based nitrogen fixation. Electron impact reactions and chemical reactions among nitrogen, oxygen, and hydrogen, can occur on non-equilibrium plasma processing. Key issues are on in situ generation of RNS at the point of use and plasma-based nitrogen cycles of ammonia and nitric acid. [[(link to) Ishikawa Jpn. J. Appl. Phys. 61 SA0802 (2022).:https://iopscience.iop.org/article/10.35848/1347-4065/ac3558]] 

Nitrogen derivatives (Diagram): Short-lived nitrogen derivatives react to generate various RNS in situ through oxidation and hydrogenation.



----

*Upcoming meeting [#l5a052fd]

Color: &color(black,aqua){Oversea};, &color(black,yellow){Domestic};

**2024

:September 19, 2024 | 会合
// 経産省 金指

:September 16-20, 2024 | &color(black,yellow){応物秋};   2024年(令和6年)応用物理学会 秋季学術講演会 to be held at Toki Messe (朱鷺メッセ), Niigata, Japan. 9/17(火)シンポ「次世代半導体・新デバイス製造に向けたプラズマ直接接合技術」,9/19(水)「原子層プロセス(ALP:Atomic Layer Process)の基礎と最新技術動向」,9/19(木)「地球の限界?プラネタリバウンダリにおけるプラズマとエネルギーシステムによる危機回避」

:September 23, 2024 | 学術変革(A)プラズマ種子科学全体会議 於:博多

:September 24, 2024 | 運営会議,戦略会議

:September 24, 2024 | 教務委員会

:September 26, 2024 | 相談会

:September 27, 2024 | 後期学位授与式

:September 27, 2024 | グリーンDXプラズマコンソーシアム(CGDX) 2024年度第3回定期講習会

:September 28-29, 2024 | COI-NExT 於:博多太宰府

:September 30-October 4, 2024 | &color(black,aqua){GEC};    77th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC) to be held at San Diego, California, USA. [[(Web):https://www.apsgec.org/gec2024/]]

:October 6-11, 2024 | &color(black,aqua){ECS};    246th Electrochemical society (PRiME 2024) to be held at Hawaii Convention Center & Hilton Hawaiian Village, Honolulu, USA [[(Web):https://www.electrochem.org/prime2024/]] 
// Abstract submission deadline is April 12, 2024

:October 7, 2024 | 講義(誘電体工学)(1)

:October 8, 2024 | 講義(電磁気学)(1)

:October 14-17, 2024 | &color(black,aqua){VSSCAA};     The 12th Vacuum and Surface Science Conferences of Asia and Australia (VSSCAA-12), to be held at Taipei international conference center (TICC), Taiwan. [[(Web):https://www.taiwanvacuum.org/vasscaa-12/paper.html]]

:October 14, 2024 | 講義(誘電体工学)(2)

:October 15, 2024 | 講義(電磁気学)(2)

:October 16-18, 2024 | 2nd International Conference on Smart Devices and Sustainable Energy (SDSE) 2024, to be held at Min Chi University of Technology, New Taipei city, Taiwan [[(Web):https://2024.sdsemcut.com/]]

:October 19, 2024 | ホームカミングディ

:October 21, 2024 | 講義(誘電体工学)(3)

:October 22, 2024 | 講義(電磁気学)(3)

:October 22, 2024 | 運営会議,戦略会議

:October 23, 2024 | 教務委員会

:October 28-30, 2024 | The Regional Conference in Materials Engineering (RCME) of ASEAN University Network/Southeast Asia Engineering Education Development Network (AUN/ SEED-Net) in department of Mining, Metallurgical, and Materials Engineering of the College of Engineering, University of the Philippines Diliman. [[(Web):https://www.aunsec.org/discover-aun/thematic-networks/aunseed-net-2/aunseed-net-japanese-partner-universities-jpu]]

:October 28, 2024 | 講義(誘電体工学)(4)

:October 29, 2024 | 講義(電磁気学)(4)

:October 30, 2024 | (Closed) R052 DXプラズマ研究会 2024年度第4回研究会 於:東京

:October 31, 2024 | 相談会

:November 3-8, 2024 | &color(black,aqua){AVS};    70th AVS International Symposium & Exhibition to be held at Tampa Convention Center, Tampa, Florida [[(Web):http://www.avs.org/symposium]]

:November 3-8, 2024 | &color(black,aqua){AAPPS-DPP};    AAPPS-DPP2024 Annual Conference to be held at Grand Swiss-Bel Hotel, Malacca, Malaysia [[(Web):https://www.gakkai-web.net/aappsdpp/index.html]]

:November 4, 2024 | 祝日

:November 5, 2024 | 講義(電磁気学)(5)

:November 6, 2024 | 講義(誘電体工学)(5) 曜日変更・休講

:November 10-13, 2024 | &color(black,aqua){ICPSA};     17th International Conference on Plasma Science and Applications (ICPSA2024) to be held in Kuala Lumpur, Malaysia. [[(Web):https://umevent.um.edu.my/ICPSA2024]]

:November 11, 2024 | 拠点博士課程学生交流セミナー

:November 11-13, 2024 | UPWARDS at Hiroshima University 

:November 11, 2024 | Chung 見学

:November 11, 2024 | 中間報告会 杜 於:TELオーディトリアム

:November 11, 2024 | 講義(誘電体工学)(6)

:November 11-13, 2024 | &color(black,aqua){ICPSA};     17th International Conference on Plasma Science and Applications (ICPSA2024) to be held in Kuala Lumpur, Malaysia. [[(Web):https://umevent.um.edu.my/ICPSA2024]] Dr Ishikawa will have a plenary lecture of "Plasma-driven sciences".

:November 12, 2024 | 講義(電磁気学)(6)

:November 12-15, 2024 | &color(black,aqua){MNC};    37th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2024) to be held at Kyoto Brighton Hotel, Kyoto, Japan. [[(Web):https://imnc.jp/2024/]]
:November 12-15, 2024 | &color(black,aqua){MNC};    (not attend) 37th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC 2024) to be held at Kyoto Brighton Hotel, Kyoto, Japan. [[(Web):https://imnc.jp/2024/]]

:November 13-15, 2024 | 会合(試)

:November 14-15, 2024 | &color(black,aqua){DPS};    45th International symposium on dry process (DPS) to be held at Chitose, Hokkaido, Japan. [[(Web):http://www.dry-process.org/2024/]]

:November 15-16, 2024 | 大学院教育改革フォーラム2024 於:名古屋大学
:November 15-16, 2024 | 大学院教育改革フォーラム2024 於:名古屋大学 Dr Ishikawa will chair one session.

:November 17-20, 2024 | &color(black,yellow){プラ核};    プラズマ核融合学会年会 於:タワーホール船堀(東京都)[[(Web):http://www.jspf.or.jp/jspf_annual2024/]]
:November 17-20, 2024 | &color(black,yellow){プラ核};    (not attend) プラズマ核融合学会年会 於:タワーホール船堀(東京都)[[(Web):http://www.jspf.or.jp/jspf_annual2024/]]

:November 18, 2024 | 講義(誘電体工学)(7)

:November 19, 2024 | 講義(電磁気学)(7)

:November 19, 2024 | 特別講義 西山彰,小山正人「キオクシア」

:November 20, 2024 | 大学院特別講義 彦坂 幸信(富士通→RAMXEED)

:November 21, 2024 | 接着学会 中部支部 接着マスターコース

:November 22, 2024 | 辰巳哲也氏講演会 於:本厚木レンブランドホテル

:November 25, 2024 | 講義(誘電体工学)(8)

:November 26, 2024 | 講義(電磁気学)(8)

:November 26, 2024 | 特別講義 加藤良文「デンソー」

:November 26, 2024 | 運営会議,戦略会議

:November 27, 2024 | 大学院特別講義 大村 光広(キオクシア)

:November 27, 2024 | 拠点進捗状況報告会,教務委員会

:November 27-29, 2024 | 第47回 日本分子生物学会年会事務局  於:福岡国際会議場 [[(Web):https://www.aeplan.jp/mbsj2024/]]

:November 27-29, 2024 | The 6th International Conference on Radiation and Emission in Materials (ICREM2024) to be held at KhonKaen, Thailand. [[(Web):https://scimis.msu.ac.th/icrem2024/]]

:November 28, 2024 | 相談会

:November 29, 2024 | グリーンDXプラズマコンソーシアム(CGDX) 2024年度実習

:November 29, 2024 | プラズマエレクトロニクス講習会

:December 1-6, 2024 | &color(black,aqua){MRS};    2024 MRS Fall Meeting & Exhibit, to be held at Boston, Massachusetts, USA [[(Web):https://www.mrs.org/meetings-events/fall-meetings-exhibits/2024-mrs-fall-meeting]] Dr Hori will organize and chair a symposium. 
:December 1-6, 2024 | &color(black,aqua){MRS};    (not attend) 2024 MRS Fall Meeting & Exhibit, to be held at Boston, Massachusetts, USA [[(Web):https://www.mrs.org/meetings-events/fall-meetings-exhibits/2024-mrs-fall-meeting]] Dr Hori will organize and chair a symposium. 
// Abstract Submission Deadline is Monday, June 24, 2024

:December 2, 2024 | 講義(誘電体工学)(9)

:December 3, 2024 | 講義(電磁気学)(9)

:December 6, 2024 | 最先端半導体レクチャー ユナイテッドセミコンダクター 於:TELオーディトリウム

:December 9, 2024 | 講義(誘電体工学)(10)

:December 10, 2024 | 講義(電磁気学)(10)

:December 11, 2024 | 修士中間報告会

:December 14, 2024 | 石井健一郎賞授賞式

:December 16, 2024 | 講義(誘電体工学)(11)

:December 17, 2024 | 講義(電磁気学)(11)
:December 17, 2024 | 講義(電磁気学)(11) 演習

:December 16-18, 2024 |  第34回日本MRS年次大会(MRS-J) 於:横浜開港記念会館 [[(Web):https://www.mrs-j.org/meeting2024/jp/]]
:December 16-18, 2024 |  &color(black,aqua){MRS-J};     第34回日本MRS年次大会(MRS-J) 於:横浜開港記念会館 [[(Web):https://www.mrs-j.org/meeting2024/jp/]]

:December 19, 2024 | グリーンDXプラズマコンソーシアム(CGDX) 2024年度第4回定期講習会

:December 21-22, 2024 |  1st International Workshop on Cold plasma and pulse power technologies for Food, Health and Agriculture (COFHA-2024) to be held at IIT Jodhpur, India. [[(Web):https://events.iitj.ac.in/cofha2024/]]
:December 20, 2024 | 最先端半導体レクチャー 東芝デバイス&ストレージ 於:TELオーディトリウム

:December 21-22, 2024 |  (not attend) 1st International Workshop on Cold plasma and pulse power technologies for Food, Health and Agriculture (COFHA-2024) to be held at IIT Jodhpur, India. [[(Web):https://events.iitj.ac.in/cofha2024/]]

:December 23, 2024 | 講義(誘電体工学)(12)

:December 24, 2024 | 講義(電磁気学)(12)

:December 24, 2024 | 運営会議,戦略会議

:December 25, 2024 | 教務委員会

:December 26, 2024 | 相談会

**2025

:January 6-8, 2024 | 学術変革研究(A)研究会,プラズマ種子科学研究会 於:石垣島
:January 6-8, 2024 | 学術変革研究(A)研究会,プラズマ種子科学研究会 於:石垣島

:January 9, 2024 | 講義(誘電体工学)(13) 曜日変更

:January 13, 2024 | 祝日

:January 14, 2024 | 講義(電磁気学)(13)

:January 14-16, 2025 | (Closed) R052 DXプラズマ研究会 2024年度第5回研究会 於:金沢

:January 17, 2024 | 最先端半導体レクチャー 東京エレクトロン宮城 於:TELオーディトリウム

:January 18-19, 2025 | 大学入学共通テスト

:January 20, 2024 | 講義(誘電体工学)(14)

:January 21, 2024 | 講義(電磁気学)(14)

:January 24, 2024 | 最先端半導体レクチャー マイクロンテクノロジー 於:TELオーディトリウム

:January 28, 2025 | 運営会議,戦略会議

:January 28-30, 2025 | Symposium on Plasma Processing (SPP-42) 於:J:COMホルトホール大分 [[(アクセス):https://www.horutohall-oita.jp/]]

:January 29, 2025 | 教務委員会

:January 30, 2025 | 相談会

:February 7-15, 2025 | Eindhoven University of Technology (TUE) (7) / Fachtugung Mikroelektronik, Ilemenau, Erfurt, Germany (10-12) [[(Web):https://www.forlab.tech/fachtagung-mikroelektronik/]] / ForLab NSME (Microelectronics Ilmenau research laboratory for neuromorphic electronics) / Workshop at Bochum, Germany (13-14)

:February 10, 2025 | 会合 (試)
// 学校推薦型選抜入試面接

:February 10-12, 2025 | Workshop at Bochum, Germany

:February 12-13, 2025 | 修士論文発表会

:February 21, 2025 | グリーンDXプラズマコンソーシアム(CGDX) 2024年度第5回定期講習会

:February 25, 2025 | 運営会議,戦略会議

:February 27, 2025 | 相談会

:February 28, 2025 | 教務委員会

:March 3-7, 2025 | &color(black,aqua){ISPlasma};    ISPlasma 2025 to be held at Kasugai campus of Chubu University, Japan.

:March 13, 2025 | 拠点進捗状況報告会, 相談会(仮)

:March X, 2025 | グリーンDXプラズマコンソーシアム(CGDX) 2024年度第5回定期講習会

:March 14-17, 2025 | &color(black,yellow){応物春};  2025年(令和7年)第72回応用物理学会 春季学術講演会 to be held at Tokyo Science University, Chiba, Japan.

:March 21, 2025 | 教務委員会

:March 25, 2025 | 運営会議,戦略会議

:March 24-26, 2025 | International Thin-Film Transistor Conference (ITC 2025), to be held at Nara Park Bus Terminal. 
:March 24-26, 2025 | &color(black,aqua){ITC};    International Thin-Film Transistor Conference (ITC 2025), to be held at Nara Park Bus Terminal. 

// :March 27-26, 2024 | 18th International Thin-Film Transistor Conference (ITC 2024) to be held at KAIST, Daejeon, Korea. [[(Web):https://www.itc2024.org]]

:May 22-25, 2025 | 第78回日本酸化ストレス学会学術集会 於:ミナカ小田原コンベンションホール・ホテル天成園 [[(Web):http://jsm50-sfrrj78.kenkyuukai.jp/]]

:June 15-20, 2025 | 26th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC) at Minneapolis, USA [[(Web):https://www.ispc-conference.org/]]
:June 8-12, 2025 | &color(black,aqua){IWOPA};    International Workshop on Plasma Agriculture (IWOPA) to be held at Philadelphia, USA.

:June 14-15, 2025 | Summer school of low temperature plasma at Minneapolis, USA

:June 15-20, 2025 | &color(black,aqua){ISPC};    26th International Symposium on Plasma Chemistry (ISPC) at Minneapolis, USA [[(Web):https://www.ispc-conference.org/]]

:June 25-28, 2025 | &color(black,aqua){IPTJC};    International Plasma Technology Joint Conference 2025 (IPTJC-2025) (Placep, GPF, SDSE) to be held at Ming Chi University of Technology in New Taipei City, Taiwan.

:July 20-25 2025 | &color(black,aqua){ICPIG};    XXXVIth International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), to be held at Aix-En-Provence, France [[(DOI):https://icpig2025.sciencesconf.org/]]

:September 7-10, 2025 | &color(black,yellow){応物秋};  2025年(令和7年)応用物理学会 秋季学術講演会 to be held at Nagoya, Japan. 

:September 21-26, 2025 | &color(black,aqua){AVS};    71st AVS International Symposium & Exhibition to be held, at Charlotte, North Carolina, USA

:September 21-26, 2025 | &color(black,aqua){AAPPS-DPP};    AAPPS-DPP2024 Annual Conference to be held at Fukuoka International Congress Center, Japan

:October 20-24, 2025 | &color(black,aqua){GEC};    78th Annual Gaseous Electronics Conference (GEC) to be held at Seoul, Korea.

:November , 2025 | &color(black,aqua){DPS};    46th DPS to be held at Ehime, Japan

:November , 2025 | Asian European Plasma Surface Engineering (AEPSE) 2025, to be held at Phuket, Thailand.

:December 1-4, 2025 | プラズマ核融合学会

**2026

:June, 2026 | ICRP to be held at Kanazawa, Japan.
:March 2026 | &color(black,aqua){ISPlasma};    ISPlasma 2026, Japan.

:July, 2026 | ESCAMPIG
:June, 2026 | ICOPS to be held at USA [[(Web):https://www.showsbee.com/fairs/91436-IEEE-ICOPS-2026.html]]

:June 27-July 2, 2026 | &color(black,aqua){ICPM};    International Conference on Plasma Medicine (ICPM) to be held at Gifu, Japan.

:July 7-11, 2026 | XXVII ESCAMPIG (Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases) to be held at Madeira, Portugal. 

:July 27-31, 2026 | ICRP to be held at Kanazawa, Japan.

:September 21-26, 2026 | &color(black,aqua){AAPPS-DPP};    AAPPS-DPP2024 Annual Conference to be held at Exhibition and Convention Center in Busan port (BPEX), Korea

:November 8-13, 2026 | &color(black,aqua){AVS};    AVS 72nd International Symposium & Exhibition, to be held at Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

----

[[meeting2024]], [[meeting2023]], [[meeting2022]], [[meeting2021]], [[meeting2020]], [[meeting2019]], [[meeting2018]], [[meeting2017]], [[meeting2016]], [[meeting2015]], [[meeting2014]], [[meeting2013]], [[meeting2012]], [[meeting2011]] 

----

[[JSPF calendar:http://www.jspf.or.jp/journal/calendarnew.html]], [[MRS calendar:http://www.mrs.org/meetings-calendar/]], [[APS calendar:http://www.aps.org/meetings/calendar.cfm]], [[conferences calendar:http://www.conference-service.com/conferences/plasma-and-gas-discharge-physics.html]]

----

*HIGHLIGHTS (II)

**Metabolomic profiles display a novel mechanism on cell death that is induced specifically by incubation in the non-thermal plasma treated solutions

The plasma-activated lactated solution (PAL) exhibits antitumor effects in glioblastoma U251SP cells. The PAL-treated U251SP cells exhibited changes in intracellular metabolites that were reductive in the redox state.

***Non-thermal plasma–activated lactate solution kills U251SP glioblastoma cells in an innate reductive manner with altered metabolism 

''Kenji Ishikawa'', Yugo Hosoi '''et al.''' Archives of Biochemistry and Biophysics 688, 108414 (pp. 1-9) (July 30, 2020). [[link:https://doi.org/10.1016/j.abb.2020.108414]]

***Nonthermal plasma-activated medium (PAM) modified metabolomic profiles in glycolysis of U251SP glioblastoma 

Naoyoyuki Kurake, ''Kenji Ishikawa'' '''et al.''' Archives of Biochemistry and Biophysics 662, pp.83-92 (February 15, 2019). [[link:https://doi.org/10.1016/j.abb.2018.12.001]]

** Real-time in situ ESR

Our paper was published on-line in the Applied Physics Letters (IF 2011 = 3.844) on July 2 issue of 2012.

***Real-time In Situ Electron Spin Resonance Measurements on Fungal Spores of '''Penicillium digitatum''' during Exposure of Oxygen Plasmas

''Kenji Ishikawa'' '''et al.''' Appl. Phys. Lett. 101, 013704 (2012). [[link:http://dx.doi.org/10.1063/1.4733387]], [[arXiv:http://arxiv.org/abs/1206.6917]]


** Real-time in situ ESR

Our paper was published in the Journal of Physical Chemistry Letters (I.F. 2011 = 6.213)

[[link:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz2002937]]

***Synergistic Formation of Radicals by Irradiation with both Vacuum Ultraviolet and Atomic Hydrogen: a Real-time in situ Electron Spin Resonance Study

We report on the surface modification of polytetrafluoroethylene (PTFE) as an example of soft- and bio-materials that occur under plasma discharge by kinetics analysis of radical formation using in situ real-time electron spin resonance (ESR) measurements. During irradiation with hydrogen plasma, simultaneous measurements of the gas-phase ESR signals of atomic hydrogen and the carbon dangling bond (C-DB) on PTFE were performed. Dynamic changes of the C-DB density were observed in real time, where the rate of density change was accelerated during initial irradiation and then became constant over time. It is noteworthy that C-DBs were formed synergistically by irradiation with both vacuum ultraviolet (VUV) and atomic hydrogen. The in situ real-time ESR technique is useful to elucidate synergistic roles during plasma surface modification.

''Kenji Ishikawa'' '''et al.''' J. Phys. Chem. Lett. 2, 1278 (2011). [[link:http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz2002937]] 

This paper won the 11th Plasma Electronics Award awarded by the Plasma Electronics division of the Japanese Society of Applied Physics on March 28, 2013.


#include(Footer,notitle);

// #attach